Island Layouts

__NOTOC__Due to the shape of the island boards, they can be rearranged to make many different island layouts. All board counts have official standard layouts for a more balanced gameplay experience, but there are many other alternate setups as well. This is an abridged list of possible configurations.

Rather than playing strictly with layouts listed here, players are free to choose any arrangement they like. Layouts will slightly affect the difficulty, and will also change how a game is difficult. Consider the following when choosing a board layout:

  • When a lower Coastal land (e.g., land #3) is not adjacent to another board, Blight cascades in that corner can get bad very quickly due to limited adjacencies.
  • Some layouts may make it easier to set up a "safe zone" where the Invaders don't Explore: when a board's tip (land #8) has no adjacencies, or when there's a group of lands all far from the ocean.
  • Compact or connected layouts are useful for both the Spirits (combining forces) and for the Invaders (spreading). Strung-out layouts behave the opposite way. They also make it a bit easier to focus on one part of the island, which may be useful with less experienced players, especially in larger games.

Remember that if two lands touch at a corner, they are adjacent. Oceans are not adjacent to lands on other boards.

Balanced Boards

{| class="wikitable sortable" style="border-collapse:collapse; width:52%;" ! Standard Layout ! Layout Name ! Player Count ! class=unsortable|Layout Image ! From a Rulebook? |- | style="text-align:center;" | | Standard | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 2 |
| Spirit Island's rulebook |- | style="text-align:center;" | | Coastline | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 2 |
| style="text-align:center;" | |- | style="text-align:center;" | | Fragment | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 2 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Opposite Shores | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 2 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Standard | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 3 |
| Spirit Island's rulebook |- | style="text-align:center;" | | Coastline | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 3 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Sunrise | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 3 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Standard | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 4 |
| Spirit Island's rulebook |- | style="text-align:center;" | | Leaf | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 4 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Snake | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 4 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Crab | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 5 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Claw | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 5 |
(NOTE: This layout is a good choice for 5 Spirits playing with the Guard the Isle's Heart Scenario.) | style="text-align:center;" | |- | style="text-align:center;" | | Peninsula | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 5 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Snail | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 5 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | V | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 5 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Two Centers | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 6 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Caldera | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 6 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Flower | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 6 |
| Jagged Earth's Rulebook |- | style="text-align:center;" | | Star | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 6 |
(NOTE: This layout is a good choice for 6 Spirits playing with the Guard the Isle's Heart Scenario.) | Jagged Earth's Rulebook |- |}

Thematic Boards

{| class="wikitable sortable" style="border-collapse:collapse; width:24%;" ! Player Count ! class=unsortable|Layout Image |- | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 1 |
|- | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 2 |
|- | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 3 |
|- | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 4 |
|- | style="text-align:center; font-size:1.2em;" | 6 |
|- |}

See Also